scienza e sport
 
     


 
 
La locandina Sezioni Tematiche
 
 
         
 
   
  Prima Pagina
       
   
Argomento:
Data:
Testata:
 

«CD Pratico, il dettato sonoro del test navetta»

Navetta 20 metri
continua

Navetta 10 metri
continua

Navetta 5 metri
continua

 
Navetta 5 metri

n°beep minuti sec/cent
1 start start
2 0 2,12
3 0 4,24
4 0 6,35
5 0 8,47
6 0 10,59
7 0 12,71
8 0 14,83
9 0 16,94
10 0 19,06
11 0 21,18
12 0 23,30
13 0 25,42
14 0 27,53
15 0 29,65
16 0 31,77
17 0 33,89
18 0 36,01
19 0 38,12
20 0 40,24
21 0 42,36
22 0 44,48
23 0 46,60
24 0 48,71
25 0 50,83
26 0 52,95
27 0 55,07
28 0 57,19
29 0 59,30
30 1 1,30
31 1 3,30
32 1 5,30
33 1 7,30
34 1 9,30
35 1 11,30
36 1 13,30
37 1 15,30
38 1 17,30
39 1 19,30
40 1 21,30
41 1 23,30
42 1 25,30
43 1 27,30
44 1 29,30
45 1 31,30
46 1 33,30
47 1 35,30
48 1 37,30
49 1 39,30
50 1 41,30
51 1 43,30
52 1 45,30
53 1 47,30
54 1 49,30
55 1 51,30
56 1 53,30
57 1 55,30
58 1 57,30
59 1 59,30
60 2 1,20
61 2 3,09
62 2 4,99
63 2 6,88
64 2 8,78
65 2 10,67
66 2 12,57
67 2 14,46
68 2 16,36
69 2 18,25
70 2 20,15
71 2 22,04
72 2 23,94
73 2 25,83
74 2 27,73
75 2 29,62
76 2 31,52
77 2 33,41
78 2 35,31
79 2 37,20
80 2 39,10
81 2 40,99
82 2 42,89
83 2 44,78
84 2 46,68
85 2 48,57
86 2 50,47
87 2 52,36
88 2 54,26
89 2 56,15
90 2 58,05
91 2 59,94
92 3 1,74
93 3 3,54
94 3 5,34
95 3 7,14
96 3 8,94
97 3 10,74
98 3 12,54
99 3 14,34
100 3 16,14
101 3 17,94
102 3 19,74
103 3 21,54
104 3 23,34
105 3 25,14
106 3 26,94
107 3 28,74
108 3 30,54
109 3 32,34
110 3 34,14
111 3 35,94
112 3 37,74
113 3 39,54
114 3 41,34
115 3 43,14
116 3 44,94
117 3 46,74
118 3 48,54
119 3 50,34
120 3 52,14
121 3 53,94
122 3 55,74
123 3 57,54
124 3 59,34
125 4 1,06
126 4 2,77
127 4 4,49
128 4 6,20
129 4 7,91
130 4 9,63
131 4 11,34
132 4 13,06
133 4 14,77
134 4 16,48
135 4 18,20
136 4 19,91
137 4 21,63
138 4 23,34
139 4 25,05
140 4 26,77
141 4 28,48
142 4 30,20
143 4 31,91
144 4 33,62
145 4 35,34
146 4 37,05
147 4 38,77
148 4 40,48
149 4 42,19
150 4 43,91
151 4 45,62
152 4 47,34
153 4 49,05
154 4 50,76
155 4 52,48
156 4 54,19
157 4 55,91
158 4 57,62
159 4 59,33
160 5 0,97
161 5 2,61
162 5 4,24
163 5 5,88
164 5 7,51
165 5 9,15
166 5 10,79
167 5 12,42
168 5 14,06
169 5 15,69
170 5 17,33
171 5 18,97
172 5 20,60
173 5 22,24
174 5 23,87
175 5 25,51
176 5 27,15
177 5 28,78
178 5 30,42
179 5 32,05
180 5 33,69
181 5 35,33
182 5 36,96
183 5 38,60
184 5 40,23
185 5 41,87
186 5 43,51
187 5 45,14
188 5 46,78
189 5 48,41
190 5 50,05
191 5 51,69
192 5 53,32
193 5 54,96
194 5 56,59
195 5 58,23
196 5 59,87
197 6 1,43
198 6 3,00
199 6 4,56
200 6 6,13
201 6 7,69
202 6 9,26
203 6 10,82
204 6 12,39
205 6 13,95
206 6 15,52
207 6 17,08
208 6 18,65
209 6 20,21
210 6 21,78
211 6 23,34
212 6 24,91
213 6 26,47
214 6 28,04
215 6 29,60
216 6 31,17
217 6 32,73
218 6 34,30
219 6 35,86
220 6 37,43
221 6 38,99
222 6 40,56
223 6 42,12
224 6 43,69
225 6 45,25
226 6 46,82
227 6 48,38
228 6 49,95
229 6 51,51
230 6 53,08
231 6 54,64
232 6 56,21
233 6 57,77
234 6 59,34
235 7 0,84
236 7 2,34
237 7 3,84
238 7 5,34
239 7 6,84
240 7 8,34
241 7 9,84
242 7 11,34
243 7 12,84
244 7 14,34
245 7 15,84
246 7 17,34
247 7 18,84
248 7 20,34
249 7 21,84
250 7 23,34
251 7 24,84
252 7 26,34
253 7 27,84
254 7 29,34
255 7 30,84
256 7 32,34
257 7 33,84
258 7 35,34
259 7 36,84
260 7 38,34
261 7 39,84
262 7 41,34
263 7 42,84
264 7 44,34
265 7 45,84
266 7 47,34
267 7 48,84
268 7 50,34
269 7 51,84
270 7 53,34
271 7 54,84
272 7 56,34
273 7 57,84
274 7 59,34
     

 
   
                     
                     
  Home
Sezioni tematiche
Scrivimi
Incontri
Curriculum
Links
News
Kinemove Center

  Sezioni tematiche
Fisiologia e biomeccanica
Metodologia dell'allenamento
Traumatologia sportiva
  Curriculum
Curriculum vitae (italiano)
Curriculum vitae (english)

Pubblicazioni
Il Ginocchio
Il Corpo in Movimento
Teoria e Metodologia del Movimento Umano

 

Links
News
Kinemove Center

  Home
Sezioni tematiche
Scrivimi
Incontri
Curriculum
Links
News
Kinemove Center
 
                     
 
                 
                     
                     
                     

© 2004 - 2012 Created by CDM Maurizio Bardi
mauriziobardi@lunigiana.net