scienza e sport
 
     


 
 
La locandina Sezioni Tematiche
 
 
         
 
   
  Prima Pagina
       
   
Argomento:
Data:
Testata:
 

«CD Pratico, il dettato sonoro del test navetta»

Navetta 20 metri
continua

Navetta 10 metri
continua

Navetta 5 metri
continua

 
Navetta 20 metri

n° beep minuti sec/cent
1 start start
2 0 8,47
3 0 16,94
4 0 25,41
5 0 33,88
6 0 42,36
7 0 50,83
8 0 59,30
9 1 7,30
10 1 15,30
11 1 23,30
12 1 31,30
13 1 39,30
14 1 47,30
15 1 55,30
16 2 3,30
17 2 10,88
18 2 18,46
19 2 26,03
20 2 33,61
21 2 41,19
22 2 48,77
23 2 56,35
24 3 3,93
25 3 11,13
26 3 18,33
27 3 25,53
28 3 32,73
29 3 39,93
30 3 47,13
31 3 54,33
32 4 1,53
33 4 8,39
34 4 15,24
35 4 22,10
36 4 28,96
37 4 35,81
38 4 42,67
39 4 49,53
40 4 56,39
41 5 3,24
42 5 9,79
43 5 16,33
44 5 22,88
45 5 29,42
46 5 35,97
47 5 42,51
48 5 49,06
49 5 55,60
50 6 2,15
51 6 8,41
52 6 14,67
53 6 20,93
54 6 27,19
55 6 33,45
56 6 39,71
57 6 45,97
58 6 52,24
59 6 58,50
60 7 4,76
61 7 10,76
62 7 16,76
63 7 22,76
64 7 28,76
65 7 34,76
66 7 40,76
67 7 46,76
68 7 52,76
69 7 58,76
70 8 4,76
71 8 10,52
72 8 16,28
73 8 22,04
74 8 27,80
75 8 33,56
76 8 39,32
77 8 45,08
78 8 50,84
79 8 56,60
80 9 2,36
81 9 7,90
82 9 13,43
83 9 18,97
84 9 24,51
85 9 30,05
86 9 35,59
87 9 41,12
88 9 46,66
89 9 52,20
90 9 57,74
91 10 3,28
92 10 8,61
93 10 13,94
94 10 19,27
95 10 24,61
96 10 29,94
97 10 35,27
98 10 40,61
99 10 45,94
100 10 51,27
101 10 56,61
102 11 1,94
103 11 7,08
104 11 12,22
105 11 17,37
106 11 22,51
107 11 27,65
108 11 32,80
109 11 37,94
110 11 43,08
111 11 48,23
112 11 53,37
113 11 58,51
114 12 3,65
115 12 8,62
116 12 13,59
117 12 18,55
118 12 23,52
119 12 28,48
120 12 33,45
121 12 38,42
122 12 43,38
123 12 48,35
124 12 53,31
125 12 58,28
126 13 3,25
127 13 8,05
128 13 12,85
129 13 17,65
130 13 22,45
131 13 27,25
132 13 32,05
133 13 36,85
134 13 41,65
135 13 46,45
136 13 51,25
137 13 56,05
138 14 0,85
139 14 5,65
140 14 10,29
141 14 14,94
142 14 19,58
143 14 24,23
144 14 28,87
145 14 33,52
146 14 38,16
147 14 42,81
148 14 47,45
149 14 52,10
150 14 56,74
151 15 1,39
152 15 6,03
153 15 10,53
154 15 15,03
155 15 19,53
156 15 24,03
157 15 28,53
158 15 33,03
159 15 37,53
160 15 42,03
161 15 46,53
162 15 51,03
163 15 55,53
164 16 0,03
165 16 4,53
166 16 8,89
167 16 13,26
168 16 17,62
169 16 21,99
170 16 26,35
171 16 30,72
172 16 35,08
173 16 39,44
174 16 43,81
175 16 48,17
176 16 52,54
177 16 56,90
178 17 1,26
179 17 5,63
180 17 9,86
181 17 14,10
182 17 18,33
183 17 22,57
184 17 26,80
185 17 31,04
186 17 35,27
187 17 39,51
188 17 43,74
189 17 47,98
190 17 52,21
191 17 56,45
192 18 0,68
193 18 4,92
194 18 9,03
195 18 13,14
196 18 17,26
197 18 21,37
198 18 25,49
199 18 29,60
200 18 33,71
201 18 37,83
202 18 41,94
203 18 46,06
204 18 50,17
205 18 54,28
206 18 58,40
207 19 2,51
208 19 6,63
209 19 10,63
210 19 14,63
211 19 18,63
212 19 22,63
213 19 26,63
214 19 30,63
215 19 34,63
216 19 38,63
217 19 42,63
218 19 46,63
219 19 50,63
220 19 54,63
221 19 58,63
222 20 2,63
223 20 6,63
224 20 10,52
225 20 14,41
226 20 18,30
227 20 22,19
228 20 26,09
229 20 29,98
230 20 33,87
231 20 37,76
232 20 41,65
233 20 45,55
234 20 49,44
235 20 53,33
236 20 57,22
237 21 1,12
238 21 5,01
239 21 8,80
240 21 12,59
241 21 16,37
242 21 20,16
243 21 23,95
244 21 27,74
245 21 31,53
246 21 35,32
247 21 39,11
248 21 42,90
249 21 46,69
250 21 50,47
251 21 54,26
252 21 58,05
253 22 1,84
254 22 5,63
255 22 9,32
256 22 13,01
257 22 16,71
258 22 20,40
259 22 24,09
260 22 27,78
261 22 31,47
262 22 35,17
263 22 38,86
264 22 42,55
265 22 46,24
266 22 49,93
267 22 53,63
268 22 57,32
269 23 1,01
270 23 4,70
271 23 8,30
272 23 11,90
273 23 15,50
274 23 19,10
275 23 22,70
276 23 26,30
277 23 29,90
278 23 33,50
279 23 37,10
280 23 40,70
281 23 44,30
282 23 47,90
283 23 51,50
284 23 55,10
285 23 58,70

 
   
                     
                     
  Home
Sezioni tematiche
Scrivimi
Incontri
Curriculum
Links
News
Kinemove Center

  Sezioni tematiche
Fisiologia e biomeccanica
Metodologia dell'allenamento
Traumatologia sportiva
  Curriculum
Curriculum vitae (italiano)
Curriculum vitae (english)

Pubblicazioni
Il Ginocchio
Il Corpo in Movimento
Teoria e Metodologia del Movimento Umano

 

Links
News
Kinemove Center

  Home
Sezioni tematiche
Scrivimi
Incontri
Curriculum
Links
News
Kinemove Center
 
                     
 
                 
                     
                     
                     

© 2004 - 2012 Created by CDM Maurizio Bardi
mauriziobardi@lunigiana.net