scienza e sport
 
     


 
 
La locandina Sezioni Tematiche
 
 
         
 
   
  Prima Pagina
       
   
Argomento:
Data:
Testata:
 

«CD Pratico, il dettato sonoro del test navetta»

Navetta 20 metri
continua

Navetta 10 metri
continua

Navetta 5 metri
continua

 
Navetta 10 metri

n°beep minuti sec/cent
1 start start
2 0 4,24
3 0 8,47
4 0 12,71
5 0 16,94
6 0 21,18
7 0 25,41
8 0 29,65
9 0 33,88
10 0 38,12
11 0 42,35
12 0 46,59
13 0 50,82
14 0 55,06
15 0 59,29
16 1 3,53
17 1 7,53
18 1 11,53
19 1 15,53
20 1 19,53
21 1 23,53
22 1 27,53
23 1 31,53
24 1 35,53
25 1 39,53
26 1 43,53
27 1 47,53
28 1 51,53
29 1 55,53
30 1 59,53
31 2 3,53
32 2 7,31
33 2 11,10
34 2 14,89
35 2 18,68
36 2 22,47
37 2 26,26
38 2 30,05
39 2 33,84
40 2 37,63
41 2 41,41
42 2 45,20
43 2 48,99
44 2 52,78
45 2 56,57
46 3 0,36
47 3 4,15
48 3 7,75
49 3 11,35
50 3 14,95
51 3 18,55
52 3 22,15
53 3 25,75
54 3 29,35
55 3 32,95
56 3 36,55
57 3 40,15
58 3 43,75
59 3 47,35
60 3 50,95
61 3 54,55
62 3 58,15
63 4 1,75
64 4 5,35
65 4 8,78
66 4 12,21
67 4 15,64
68 4 19,06
69 4 22,49
70 4 25,92
71 4 29,35
72 4 32,78
73 4 36,21
74 4 39,64
75 4 43,07
76 4 46,50
77 4 49,93
78 4 53,35
79 4 56,78
80 5 0,21
81 5 3,64
82 5 7,07
83 5 10,34
84 5 13,62
85 5 16,89
86 5 20,16
87 5 23,44
88 5 26,71
89 5 29,98
90 5 33,25
91 5 36,53
92 5 39,80
93 5 43,07
94 5 46,35
95 5 49,62
96 5 52,89
97 5 56,17
98 5 59,44
99 6 2,71
100 6 5,98
101 6 9,11
102 6 12,24
103 6 15,37
104 6 18,50
105 6 21,63
106 6 24,76
107 6 27,89
108 6 31,02
109 6 34,15
110 6 37,28
111 6 40,41
112 6 43,54
113 6 46,67
114 6 49,80
115 6 52,93
116 6 56,06
117 6 59,19
118 7 2,32
119 7 5,45
120 7 8,45
121 7 11,45
122 7 14,45
123 7 17,45
124 7 20,45
125 7 23,45
126 7 26,45
127 7 29,45
128 7 32,45
129 7 35,45
130 7 38,45
131 7 41,45
132 7 44,45
133 7 47,45
134 7 50,45
135 7 53,45
136 7 56,45
137 7 59,45
138 8 2,45
139 8 5,45
140 8 8,33
141 8 11,21
142 8 14,09
143 8 16,97
144 8 19,85
145 8 22,73
146 8 25,61
147 8 28,49
148 8 31,37
149 8 34,25
150 8 37,13
151 8 40,01
152 8 42,89
153 8 45,77
154 8 48,65
155 8 51,53
156 8 54,41
157 8 57,29
158 9 0,17
159 9 3,05
160 9 5,93
161 9 8,70
162 9 11,47
163 9 14,24
164 9 17,01
165 9 19,78
166 9 22,55
167 9 25,32
168 9 28,09
169 9 30,86
170 9 33,62
171 9 36,39
172 9 39,16
173 9 41,93
174 9 44,70
175 9 47,47
176 9 50,24
177 9 53,01
178 9 55,78
179 9 58,55
180 10 1,31
181 10 4,08
182 10 6,85
183 10 9,52
184 10 12,19
185 10 14,85
186 10 17,52
187 10 20,19
188 10 22,85
189 10 25,52
190 10 28,19
191 10 30,86
192 10 33,52
193 10 36,19
194 10 38,86
195 10 41,52
196 10 44,19
197 10 46,86
198 10 49,53
199 10 52,19
200 10 54,86
201 10 57,53
202 11 0,19
203 11 2,86
204 11 5,53
205 11 8,19
206 11 10,77
207 11 13,34
208 11 15,91
209 11 18,48
210 11 21,05
211 11 23,62
212 11 26,19
213 11 28,76
214 11 31,33
215 11 33,90
216 11 36,48
217 11 39,05
218 11 41,62
219 11 44,19
220 11 46,76
221 11 49,33
222 11 51,90
223 11 54,47
224 11 57,04
225 11 59,61
226 12 2,19
227 12 4,76
228 12 7,33
229 12 9,81
230 12 12,29
231 12 14,78
232 12 17,26
233 12 19,74
234 12 22,23
235 12 24,71
236 12 27,19
237 12 29,67
238 12 32,16
239 12 34,64
240 12 37,12
241 12 39,61
242 12 42,09
243 12 44,57
244 12 47,06
245 12 49,54
246 12 52,02
247 12 54,50
248 12 56,99
249 12 59,47
250 13 1,95
251 13 4,44
252 13 6,92
253 13 9,32
254 13 11,72
255 13 14,12
256 13 16,52
257 13 18,92
258 13 21,32
259 13 23,72
260 13 26,12
261 13 28,52
262 13 30,92
263 13 33,32
264 13 35,72
265 13 38,12
266 13 40,52
267 13 42,92
268 13 45,32
269 13 47,72
270 13 50,12
271 13 52,52
272 13 54,92
273 13 57,32
274 13 59,72
275 14 2,12
276 14 4,52
277 14 6,92
278 14 9,24
279 14 11,56
280 14 13,89
281 14 16,21
282 14 18,53
283 14 20,86
284 14 23,18
285 14 25,50
286 14 27,83
287 14 30,15
288 14 32,47
289 14 34,79
290 14 37,12
291 14 39,44
292 14 41,76
293 14 44,09
294 14 46,41
295 14 48,73
296 14 51,06
297 14 53,38
298 14 55,70
299 14 58,02
300 15 0,35
301 15 2,67
302 15 4,99
303 15 7,32
304 15 9,57
305 15 11,82
306 15 14,07
307 15 16,32
308 15 18,57
309 15 20,82
310 15 23,07
311 15 25,32
312 15 27,57
313 15 29,82
314 15 32,07
315 15 34,32
316 15 36,57
317 15 38,82
318 15 41,07
319 15 43,32
320 15 45,57
321 15 47,82
322 15 50,07
323 15 52,32
324 15 54,57
325 15 56,82
326 15 59,07
327 16 1,32
328 16 3,57
329 16 5,82
330 16 8,07
331 16 10,25
332 16 12,43
333 16 14,61
334 16 16,79
335 16 18,98
336 16 21,16
337 16 23,34
338 16 25,52
339 16 27,70
340 16 29,89
341 16 32,07
342 16 34,25
343 16 36,43
344 16 38,61
345 16 40,80
346 16 42,98
347 16 45,16
348 16 47,34
349 16 49,52
350 16 51,71
351 16 53,89
352 16 56,07
353 16 58,25
354 17 0,43
355 17 2,62
356 17 4,80
357 17 6,98
358 17 9,16
359 17 11,28
360 17 13,40
361 17 15,52
362 17 17,63
363 17 19,75
364 17 21,87
365 17 23,99
366 17 26,11
367 17 28,22
368 17 30,34
369 17 32,46
370 17 34,58
371 17 36,70
372 17 38,81
373 17 40,93
374 17 43,05
375 17 45,17
376 17 47,29
377 17 49,40
378 17 51,52
379 17 53,64
380 17 55,76
381 17 57,88
382 18 0,00
383 18 2,11
384 18 4,23
385 18 6,35
386 18 8,47
387 18 10,52
388 18 12,58
389 18 14,64
390 18 16,69
391 18 18,75
392 18 20,81
393 18 22,87
394 18 24,92
395 18 26,98
396 18 29,04
397 18 31,09
398 18 33,15
399 18 35,21
400 18 37,26
401 18 39,32
402 18 41,38
403 18 43,44
404 18 45,49
405 18 47,55
406 18 49,61
407 18 51,66
408 18 53,72
409 18 55,78
410 18 57,83
411 18 59,89
412 19 1,95
413 19 4,01
414 19 6,06
415 19 8,12
416 19 10,12
417 19 12,12
418 19 14,12
419 19 16,12
420 19 18,12
421 19 20,12
422 19 22,12
423 19 24,12
424 19 26,12
425 19 28,12
426 19 30,12
427 19 32,12
428 19 34,12
429 19 36,12
430 19 38,12
431 19 40,12
432 19 42,12
433 19 44,12
434 19 46,12
435 19 48,12
436 19 50,12
437 19 52,12
438 19 54,12
439 19 56,12
440 19 58,12
441 20 0,12
442 20 2,12
443 20 4,12
444 20 6,12
445 20 8,12
446 20 10,07
447 20 12,01
448 20 13,96
449 20 15,90
450 20 17,85
451 20 19,80
452 20 21,74
453 20 23,69
454 20 25,63
455 20 27,58
456 20 29,53
457 20 31,47
458 20 33,42
459 20 35,36
460 20 37,31
461 20 39,26
462 20 41,20
463 20 43,15
464 20 45,09
465 20 47,04
466 20 48,99
467 20 50,93
468 20 52,88
469 20 54,82
470 20 56,77
704 20 58,72
472 21 0,00
     

 
   
                     
                     
  Home
Sezioni tematiche
Scrivimi
Incontri
Curriculum
Links
News
Kinemove Center

  Sezioni tematiche
Fisiologia e biomeccanica
Metodologia dell'allenamento
Traumatologia sportiva
  Curriculum
Curriculum vitae (italiano)
Curriculum vitae (english)

Pubblicazioni
Il Ginocchio
Il Corpo in Movimento
Teoria e Metodologia del Movimento Umano

 

Links
News
Kinemove Center

  Home
Sezioni tematiche
Scrivimi
Incontri
Curriculum
Links
News
Kinemove Center
 
                     
 
                 
                     
                     
                     

© 2004 - 2012 Created by CDM Maurizio Bardi
mauriziobardi@lunigiana.net